2019年伟德BETVLCTOR1946本科生转专业考试拟录取名单:
排名 | 学号 | 姓名 | 所在院系 |
1 | 1811666 | 郭珂濛 | 哲学院 |
2 | 1810502 | 王康开心 | 化学学院 |
3 | 1812392 | 纪玉洁 | 商学院 |
4 | 1811801 | 杨雨 | 外国语学院 |
5 | 1812176 | 王雪晴 | 经济学院 |
成绩排名:
2019年伟德BETVLCTOR1946本科生转专业考试拟录取名单:
排名 | 学号 | 姓名 | 所在院系 |
1 | 1811666 | 郭珂濛 | 哲学院 |
2 | 1810502 | 王康开心 | 化学学院 |
3 | 1812392 | 纪玉洁 | 商学院 |
4 | 1811801 | 杨雨 | 外国语学院 |
5 | 1812176 | 王雪晴 | 经济学院 |
成绩排名: