根据《伟德bv1946官网2023级本科新生入校统考考试通知》的工作要求,现将2023级中国语言文学伯苓班拟录取员工名单和递补录取候选员工名单公示附后。
公示期从即日起至9月11日10:00止。
公示期内,如放弃录取资格,拟录取员工可向伟德BETVLCTOR1946本科教学办公室提出申请,并在公示期截止前提交纸质版的放弃声明,经学院批准后,按递补录取候选员工名单依次递补录取员工。
联系人:谢楠
联系方式:邮箱wxybkjx@nankai.edu.cn 或飞书。
附件1.录取名单(根据学号排序)
序号 | 员工学号 | 员工姓名 |
1 | 2310135 | 李佳希 |
2 | 2310234 | 王彤兮 |
3 | 2310339 | 杜峥 |
4 | 2311407 | 辛宇 |
5 | 2311660 | 张诗敏 |
6 | 2311708 | 白雪琛 |
7 | 2311791 | 李熠冰 |
8 | 2311912 | 曲维宁 |
9 | 2311972 | 杨舒涵 |
10 | 2312027 | 朱雅茗 |
11 | 2312036 | 朱可辛 |
12 | 2312333 | 郭钰 |
13 | 2312532 | 文翎睿 |
14 | 2312790 | 刘婷 |
15 | 2312817 | 吴宇轩 |
16 | 2313311 | 程葛秋韵 |
17 | 2313420 | 李美点 |
18 | 2313494 | 李文晗 |
19 | 2313529 | 强雨欣 |
20 | 2313705 | 张悦 |
递补顺序 | 学号 | 姓名 |
1 | 2313795 | 王逸洋 |
2 | 2313473 | 张露艳 |
3 | 2311204 | 韩梦曈 |
4 | 2310102 | 韩昕辰 |
递补名单按员工综合成绩排序,依次递补;递补录取候选人数为拟录取员工数的20%